

Vuokraviikko alkaa perjantaina klo 16 ja päättyy perjantaina klo 11.
Vuokraviikonloppu alkaa perjantaina klo 16 ja päättyy sunnuntaina klo 17.
Vuokra sis. Max 10 henkilöä lisähenkilöt 10 €/vrk.
Loppusiivous joko itse tai maksullisena palveluna hintaan 120 €. Lliinavaatteet lisähintaan 8 € / hlö. Vuorokausi hinta sopimuksen mukaan.
Katso päivitetty varauskalenteri
Täytä varauslomake tai soita Jukka Vesanen / 0440 711 711. Muista tutustua myös vuokrausehtoihin.
| vrk | pe-su | pe-pe | |
| Viikko 46 | 450 € | 750 € (pe-pe) | |
| Viikko 47 | 450 € | 750 € (pe-pe) | |
| Viikko 48 | 450 € | 750 € (pe-pe) | |
| Viikko 49 (2.12. - 6.12.) |
700 € | ||
| Viikko 50 | 450 € | 750 € (pe-pe) | |
| Viikko 51 (Joulu 22.12 - 26.12) | 1200 € | ||
| Viikko 52 (Uusivuosi 26.12 - 1.1.2012) | 1500 € | ||
| Viikko 1 (1.1.2012 - 8.1.2012) | 3000 € | ||
| Viikko 2 | 450 € | 750 € | |
| Viikko 3 | 450 € | 750 € | |
| Viikko 4 | 450 € | 750 € | |
| Viikko 5 | 450 € | 750 € | |
| Viikko 6 | 450 € | 750 € | |
| Viikko 7 | 450 € | 750 € | |
| Viikko 8 | 600 € | 1300 € | |
| Viikko 9 | 600 € | 1300 € | |
| Viikko 10 | 450 € | 750 € | |
| Viikko 11 | 450 € | 750 € | |
| Viikko 12 | 450 € | 750 € | |
| Viikko 13 | 450 € | 750 € | |
| Pääsiäinen (5.4. - 9.4.) | 800 € | ||
| Viikko 16 | 450 € | 750 € | |
| Viikko 17 | 450 € | 750 € | |
| Viikko 18 | 1000 € | ||
| Viikko 19 | 450 € | 750 € | |
| Viikko 20 | 450 € | 750 € | |
| Viikko 21 | 450 € | 750 € | |
| Viikko 22 | 450 € | 750 € | |
| Viikko 23 | 600 € | 1300 € | |
| Viikko 24 | 600 € | 1300 € | |
| Juhannus (17.6. - 24.6.) | 2000 € (su - su) | ||
| Viikko 26 | 1500 € (su - su) | ||
| Viikko 27 | 1500 € (su - su) | ||
| Viikko 28 | 1500 € (su - su) | ||
| Viikko 29 | 1500 € (su - su) | ||
| Viikko 30 | 1500 € (su - su) | ||
| Viikko 31 | 1500 € (su - su) | ||
| Viikko 32 | 1500 € (su - su) | ||
| Viikko 33 | 1500 € (su - su) | ||
Vuorokausi hinta sopimuksen mukaan.